7月15日,资阳市人力资源和社会保障局发布《资阳市2023年人力资源市场工资价位和行业人工成本信息》。

此次发布的信息是在企业薪酬调查的基础上形成的。该调查项目以地区、行业为分层依据,按照企业人数采用PPS抽样方法抽取企业样本,并对样本企业的全部职工进行调查,共调查全市18个行业门类的139户企业,涉及职工14030人。调查的时期指标为2023年1月1日至12月31日。
资阳哪些行业工资高?
来看看详细数据
从分行业来看,金融业整体工资价位分位值中位数(50%)最高,达14.23万元/年;其次分别为租赁和商务服务业:10.80万元/年、建筑业:7.56万元/年。分行业的工资价位(2023年)
从学历工资价位来看,学历越高,从业人员的工资报酬水平越高。研究生(含博士、硕士),大学本科,大学专科劳动者的工资报酬中位数分别是14.69万元/年、9.94万元/年、6.00万元/年。

分学历的工资价位(2023年)
从分岗位等级的工资价位来看,管理岗位、专业技术岗位、职业技能岗位工资报酬中位数分别是:7.87万元/年、7.26万元/年、4.99万元/年。

分岗位等级的工资价位(2023年)
从分工龄的工资价位来看,6—10年工龄的岗位工资报酬中位数最高,为7.20万元/年。

分工龄的工资价位(2023年)
此外,信息还发布了技能人才工资价位和分职业的工资价位。其中,分行业的技能人才工资价位中位数最高的前三位分别是:金融业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,工资中位数分别为:13.05万元/年、6.69万元/年、6.29万元/年。
分行业的技能人才工资价位(2023年)
从分职业的工资价位来看,工资价位中位数超过10万元/年的有8个,其中最高的前三位分别为其他经济和金融专业人员:18.95万元/年、银行服务人员:14.23万元/年、金融服务人员:13.71万元/年。
序号 | 职业 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 单位负责人 | 4.20 | 5.57 | 10.97 | 16.30 | 23.40 |
2 | 企事业单位负责人 | 4.20 | 5.57 | 10.97 | 16.30 | 23.40 |
3 | 企业负责人 | 4.20 | 5.57 | 10.80 | 16.33 | 23.40 |
4 | 专业技术人员 | 3.78 | 4.80 | 7.58 | 10.78 | 13.20 |
5 | 工程技术人员 | 3.87 | 4.80 | 7.59 | 10.46 | 12.37 |
6 | 机械工程技术人员 | 4.75 | 5.30 | 6.52 | 10.42 | 14.59 |
7 | 信息和通信工程技术人员 | 7.10 | 7.75 | 8.54 | 9.49 | 18.48 |
8 | 建筑工程技术人员 | 3.77 | 3.92 | 8.19 | 11.77 | 12.19 |
9 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 6.47 | 8.77 | 11.30 | 14.84 | 17.66 |
10 | 管理(工业)工程技术人员 | 6.72 | 7.99 | 12.19 | 14.87 | 15.95 |
11 | 检验检疫工程技术人员 | 4.30 | 5.29 | 5.65 | 6.02 | 7.21 |
12 | 经济和金融专业人员 | 3.60 | 5.34 | 7.92 | 12.75 | 16.90 |
13 | 会计专业人员 | 4.50 | 5.64 | 7.22 | 10.07 | 13.04 |
14 | 商务专业人员 | 4.17 | 7.97 | 11.52 | 12.96 | 13.03 |
15 | 人力资源专业人员 | 3.02 | 3.40 | 5.21 | 10.95 | 13.90 |
16 | 银行专业人员 | 5.81 | 6.49 | 7.26 | 9.94 | 22.86 |
17 | 其他经济和金融专业人员 | 7.14 | 11.48 | 18.95 | 23.17 | 28.65 |
18 | 教学人员 | 2.38 | 3.39 | 4.71 | 7.39 | 9.58 |
19 | 新闻出版、文化专业人员 | 4.52 | 6.42 | 10.21 | 11.42 | 12.95 |
20 | 其他专业技术人员 | 4.00 | 4.59 | 5.26 | 9.75 | 15.30 |
21 | 办事人员和有关人员 | 4.23 | 4.50 | 4.82 | 8.42 | 11.58 |
22 | 行政办事及辅助人员 | 4.00 | 4.81 | 7.42 | 10.35 | 12.98 |
23 | 行政业务办理人员 | 4.00 | 4.50 | 7.20 | 10.50 | 14.81 |
24 | 行政事务处理人员 | 3.80 | 5.67 | 7.42 | 9.92 | 11.63 |
25 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.62 | 3.36 | 5.18 | 8.38 | 12.63 |
26 | 批发与零售服务人员 | 2.62 | 3.04 | 4.68 | 7.37 | 9.44 |
27 | 销售人员 | 2.62 | 2.99 | 3.86 | 7.21 | 9.27 |
28 | 特殊商品购销人员 | 4.70 | 4.94 | 5.64 | 6.85 | 8.72 |
29 | 其他批发与零售服务人员 | 3.46 | 5.18 | 6.10 | 8.60 | 11.11 |
30 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 2.84 | 3.64 | 5.25 | 6.82 | 8.93 |
31 | 道路运输服务人员 | 2.61 | 3.98 | 5.25 | 6.69 | 8.94 |
32 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 3.61 | 3.74 | 5.79 | 6.63 | 7.16 |
33 | 仓储物流服务人员 | 2.88 | 3.45 | 4.85 | 6.80 | 8.79 |
34 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.52 | 3.07 | 3.90 | 4.81 | 6.82 |
35 | 餐饮服务人员 | 2.52 | 3.86 | 4.64 | 6.08 | 8.23 |
36 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2.49 | 2.80 | 3.10 | 4.20 | 4.76 |
37 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.08 | 6.35 | 7.74 | 8.34 | 9.83 |
38 | 金融服务人员 | 7.17 | 8.81 | 13.71 | 17.43 | 23.00 |
39 | 银行服务人员 | 7.14 | 8.17 | 14.23 | 16.66 | 20.83 |
40 | 房地产服务人员 | 2.44 | 2.81 | 3.60 | 4.90 | 5.05 |
41 | 租赁和商务服务人员 | 2.40 | 3.00 | 4.17 | 8.49 | 11.89 |
42 | 商务咨询服务人员 | 3.36 | 5.70 | 9.89 | 11.65 | 12.15 |
43 | 安全保护服务人员 | 2.40 | 2.69 | 3.63 | 4.26 | 7.41 |
44 | 技术辅助服务人员 | 4.12 | 4.94 | 6.19 | 8.19 | 10.44 |
45 | 检验、检测和计量服务人员 | 3.46 | 4.71 | 6.11 | 7.96 | 10.38 |
46 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.40 | 2.54 | 3.46 | 4.64 | 6.06 |
47 | 环境治理服务人员 | 3.43 | 3.73 | 5.95 | 6.28 | 6.81 |
48 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.77 | 5.41 | 6.08 | 6.90 | 8.30 |
49 | 修理及制作服务人员 | 3.60 | 5.72 | 7.33 | 8.83 | 10.99 |
50 | 计算机和办公设备维修人员 | 3.14 | 3.48 | 3.60 | 4.69 | 6.26 |
51 | 生产制造及有关人员 | 3.10 | 3.68 | 4.93 | 6.96 | 9.07 |
52 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.50 | 3.55 | 4.55 | 6.65 | 7.42 |
53 | 机械制造基础加工人员 | 3.43 | 4.59 | 5.59 | 7.77 | 9.73 |
54 | 机械热加工人员 | 4.00 | 4.40 | 5.28 | 7.31 | 9.62 |
55 | 通用设备制造人员 | 5.47 | 6.28 | 7.70 | 8.89 | 12.95 |
56 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.83 | 5.08 | 5.84 | 8.33 | 10.09 |
57 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.64 | 6.44 | 6.70 | 7.14 | 9.25 |
58 | 生产辅助人员 | 3.00 | 3.65 | 5.78 | 8.46 | 11.33 |
59 | 机械设备修理人员 | 4.10 | 5.33 | 8.03 | 10.04 | 12.67 |
60 | 检验试验人员 | 3.19 | 3.72 | 6.48 | 8.14 | 11.09 |
61 | 其他生产辅助人员 | 2.76 | 3.17 | 4.89 | 7.08 | 8.98 |
62 | 其他生产制造及有关人员 | 3.55 | 4.75 | 6.05 | 7.29 | 8.76 |
分职业的工资价位(2023年)

分行业门类的人工成本水平(2023年)
人工成本构成
保险费用占比最高

分行业门类的人工成本构成(2023年)
人工成本利润率
金融业最高

你达到所在行业工资中位值了吗?